十二烷基硫酸钠,Sodium dodecyl sulfate,阴离子表面活性剂
货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) |
C141 | SDS(分子生物学级) | 500g | 400 |
C142 | SDS(分子生物学级) | 5KG(工业包装) | 2800 |
C143 | 20% SDS溶液(分子生物学级) | 100ml | 250 |
C144(原货号SLB-500) | 组织消化液(SDS/NaCl/Tris/EDTA) | 500ml | 350 |
产品简介 | 实验流程 |
该产品是经过美基严格筛选和质控的核酸提取核心原料。十二烷基硫酸钠(SDS)是一种非常高效的表面活性剂,几乎可以使所有的蛋白质溶解。它可以破坏蛋白质的非共价键,从而使蛋白质变性,并丧失天然构象和功能。在核酸提取应用中,SDS常用来是用来破坏细胞膜(裂解细胞)以释放细胞内的可溶性物质,它可以破坏蛋白质-蛋白质、蛋白质-脂质、脂质-脂质之间的连接,使蛋白质发生结构上的变性并破坏其三维结构。SDS在温度较低时会发生沉淀,这是因为它属于去污剂中临界胶束温度最高的一种,而且这种沉淀现象在钾盐存在的情况下会更加明显。SDS的这种特性可以用来去除消化液中的蛋白质。 |
|
提取流程 | |
本产品可用于配制质粒裂解液, 组织DNA消化液, 15~20% SDS母液。 | |
产品特性与优点 | |
|
|
产品参数 | |
CAS号 | 151-21-3 |
分子式 | C12H25SO4Na |
分子量 | 288.38 |
纯度 | 99% |
级别 | 分子生物学级 |
外观 | 白色粉末 |
可溶性 | 20%可溶,无杂质(不需要过滤) |
吸光值@280(1%) | ≤0.05 |
保存条件 | 室温 |
稳定性 | 在干燥环境条件下无限制。避光容器储存 |
吸光值@230(1%) | ≤0.05 |
吸光值@260(1%) | ≤0.01 |
吸光值@320(1%) | ≤0.01 |
质粒提取试验 | 通过 |
组织DNA提取试验 | 通过 |
游离DNA提取试验 | 通过 |
DNase试验(1%) | 未检出 |
RNase试验(1%) | 未检出 |
饱和溶液(20%) | 常温搅拌可溶,无不溶物、无需过滤 |
PH值(1%) | 5.0-8.0 |
下载资源 |
说明书 |